Setelah 12 bulan tergeser dari posisi teratas, Amerika Serikat berhasil merebut kembali peringkat pertama dalam Rangking FIFA Sepak Bola Wanita berkat kemenangan mereka di Olimpiade Sepak Bola Wanita 2024.
Tim yang dilatih oleh Emma Hayes meraih medali emas Olimpiade kelima mereka di Paris, mengalahkan Brasil 1-0 di final, yang merupakan medali pertama sejak London 2012.
Inggris, yang kini berada di peringkat kedua, berhasil melangkah naik satu peringkat setelah mengalahkan Spanyol, yang kini berada di peringkat ketiga setelah gagal mencapai final Olimpiade setelah kalah dari Brasil di semifinal.
Spanyol kemudian dipaksa menerima kekalahan dari Jerman di perebutan medali perunggu. Sementara itu, Jerman tetap mempertahankan posisi keempat, dan Jepang yang dikalahkan oleh Amerika Serikat di perempat final tetap berada di peringkat ketujuh.
Di sisi lain, Prancis mengalami penurunan yang signifikan, jatuh dari peringkat kedua ke sepuluh setelah kampanye Olimpiade yang penuh kesulitan, termasuk kekalahan dari Brasil di perempat final setelah perjuangan keras di Grup A.
Tim asuhan Prancis juga mengalami kekalahan mengejutkan dari Republik Irlandia pada Juli 2024. Sementara itu, Liechtenstein mencatatkan debut mereka dalam peringkat dunia di posisi ke-187 setelah bermain melawan Namibia. Terdapat juga enam tim yang sukses merangkak naik peringkat, yakni Islandia, Kolombia, Zambia, Kepulauan Solomon, Cabo Verde, dan Republik Afrika Tengah.
Daftar Rangking FIFA Sepak Bola Wanita
Peringkat Dunia Wanita FIFA berikutnya akan dipublikasikan pada 20 Desember 2024.
RK | Team | Total Points |
---|---|---|
1 | USA | 2087.55 |
2 | Spain | 2028.65 |
3 | Germany | 2012.29 |
4 | England | 2004.52 |
5 | Sweden | 1991.27 |
6 | Canada | 1988.26 |
7 | Brazil | 1977.39 |
8 | Japan | 1976.38 |
9 | Korea DPR | 1944.23 |
10 | Netherlands | 1929.09 |
11 | France | 1917.58 |
12 | Denmark | 1896.54 |
13 | Italy | 1872.45 |
14 | Iceland | 1870.86 |
15 | Australia | 1856.70 |
16 | Norway | 1851.50 |
17 | China PR | 1803.92 |
18 | Austria | 1799.81 |
19 | Belgium | 1790.73 |
20 | Korea Rep | 1787.37 |
21 | Colombia | 1779.13 |
22 | Portugal | 1762.35 |
23 | Switzerland | 1739.82 |
24 | Scotland | 1736.59 |
25 | Rep of Ireland | 1727.23 |
26 | Finland | 1725.44 |
27 | Russia | 1700.46 |
28 | Poland | 1697.07 |
29 | Czechia | 1676.94 |
30 | Wales | 1674.35 |
31 | Mexico | 1670.57 |
32 | New Zealand | 1660.01 |
33 | Argentina | 1653.10 |
34 | Serbia | 1631.38 |
35 | Ukraine | 1630.82 |
36 | Nigeria | 1622.49 |
37 | Vietnam | 1614.43 |
38 | Chile | 1566.05 |
39 | Slovenia | 1548.97 |
40 | Jamaica | 1547.81 |
41 | Philippines | 1546.46 |
42 | Chinese Taipei | 1538.70 |
43 | Costa Rica | 1530.87 |
44 | Northern Ireland | 1519.76 |
45 | Thailand | 1511.33 |
46 | Hungary | 1510.95 |
47 | Paraguay | 1510.14 |
48 | Romania | 1507.13 |
49 | Slovakia | 1498.31 |
50 | Belarus | 1495.84 |
51 | Uzbekistan | 1494.48 |
52 | Venezuela | 1494.21 |
53 | South Africa | 1490.06 |
54 | Haiti | 1490.02 |
55 | Myanmar | 1484.46 |
56 | Papua New Guinea | 1440.64 |
57 | Panama | 1435.93 |
58 | Greece | 1435.08 |
59 | Croatia | 1434.01 |
60 | Türkiye | 1426.24 |
61 | Morocco | 1426.02 |
62 | Zambia | 1412.37 |
63 | Bosnia and Herzegovina |
1406.71 |
64 | Uruguay | 1403.10 |
65 | Ecuador | 1395.79 |
66 | Ghana | 1394.15 |
67 | IR Iran | 1393.53 |
68 | Cameroon | 1388.90 |
69 | India | 1374.66 |
70 | Israel | 1370.84 |
71 | Côte d’Ivoire | 1355.45 |
72 | Fiji | 1343.37 |
73 | Albania | 1341.93 |
74 | Jordan | 1327.13 |
75 | Azerbaijan | 1312.26 |
76 | Peru | 1295.56 |
77 | Trinidad and Tobago |
1294.31 |
78 | Tunisia | 1280.87 |
79 | Guatemala | 1278.02 |
80 | Hong Kong | 1276.96 |
81 | Mali | 1272.17 |
82 | Equatorial Guinea | 1272.15 |
83 | Senegal | 1266.07 |
84 | Algeria | 1264.16 |
85 | Puerto Rico | 1257.60 |
86 | Malta | 1252.58 |
87 | Solomon Islands | 1252.55 |
88 | Montenegro | 1244.48 |
89 | Guyana | 1238.46 |
90 | El Salvador | 1238.22 |
91 | Cuba | 1222.42 |
92 | Egypt | 1217.29 |
93 | Bahrain | 1216.48 |
94 | Kosovo | 1211.90 |
95 | Tonga | 1211.20 |
96 | Bulgaria | 1210.69 |
97 | Indonesia | 1209.70 |
98 | Guam | 1206.27 |
99 | Estonia | 1203.02 |
100 | Samoa | 1202.69 |
101 | Dominican | 1200.08 |
102 | Malaysia | 1199.98 |
103 | Nepal | 1198.27 |
104 | New Caledonia | 1194.64 |
105 | Bolivia | 1188.10 |
106 | Kazakhstan | 1185.81 |
107 | Lithuania | 1185.77 |
108 | Laos | 1182.48 |
109 | Congo DR | 1180.09 |
110 | Faroe Islands | 1175.42 |
111 | Nicaragua | 1167.64 |
112 | Congo | 1161.03 |
113 | Tahiti | 1160.79 |
114 | Cook Islands | 1160.70 |
115 | Luxembourg | 1158.72 |
116 | United Arab Emirates |
1158.26 |
117 | Latvia | 1151.62 |
118 | Cambodia | 1150.75 |
119 | Georgia | 1147.28 |
120 | Togo | 1130.06 |
121 | Vanuatu | 1126.89 |
122 | Namibia | 1111.61 |
123 | Honduras | 1110.71 |
124 | Ethiopia | 1109.59 |
125 | Mongolia | 1103.77 |
126 | The Gambia | 1102.66 |
127 | Zimbabwe | 1100.35 |
128 | Kyrgyz Republic | 1099.57 |
129 | Cabo Verde | 1099.55 |
130 | North Macedonia | 1098.04 |
131 | Moldova | 1097.63 |
132 | Bangladesh | 1097.55 |
133 | Cyprus | 1092.79 |
134 | Seychelles | 1091.92 |
135 | Sri Lanka | 1090.50 |
136 | Tajikistan | 1089.23 |
137 | Uganda | 1088.55 |
138 | Sri Lanka | 1087.76 |
139 | Maldives | 1087.40 |
140 | Malawi | 1086.93 |
141 | Bhutan | 1086.21 |
142 | Bermuda | 1085.69 |
143 | Barbados | 1085.15 |
144 | Grenada | 1083.39 |
145 | Rwanda | 1082.72 |
146 | Saint Kitts and Nevis |
1081.88 |
147 | Mauritius | 1081.59 |
148 | Saint Lucia | 1080.48 |
149 | Suriname | 1079.83 |
150 | Aruba | 1079.47 |