Piala Super Eropa adalah laga tahunan yang mempertemukan juara Liga Champions (UCL) dengan juara Liga Europa (UEL). Real Madrid berhak tampil di edisi 2024 setelah menjadi juara UCL 2023/2024, mengalahkan Borussia Dortmund 2-0 di final. Di sisi lain, Atalanta tampil sebagai juara UEL setelah menaklukkan Bayer Leverkusen 3-0.
Kemenangan ini mengukuhkan posisi Real Madrid di puncak daftar peraih trofi Piala Super Eropa, melewati Barcelona dan AC Milan yang masing-masing memiliki 5 trofi. Sebelumnya, Madrid meraih gelar pada tahun 2002, 2014, 2016, 2017, dan 2022.
Pelatih Carlo Ancelotti juga mencatat sejarah sebagai manajer dengan trofi Piala Super Eropa terbanyak, yaitu 5 trofi. Ancelotti meraih dua gelar saat melatih AC Milan (2003, 2007) dan tiga trofi lainnya bersama Real Madrid (2014, 2022, 2024). Dani Carvajal dan Luka Modric juga menjadi pemain dengan koleksi terbanyak di ajang ini, masing-masing meraih 5 gelar bersama Madrid.
Saat ini, total ada 25 tim yang pernah meraih gelar Piala Super Eropa dalam 49 edisi yang sudah digelar. Selain Real Madrid, Barcelona, dan AC Milan, Liverpool (4 trofi) serta Atletico Madrid (3 trofi) juga berada di antara lima besar klub paling sukses di ajang ini. Klub-klub lain seperti Chelsea, Bayern Munchen, dan Juventus, masing-masing memiliki dua trofi.
Sementara itu, Sevilla dikenal sebagai tim dengan nasib paling sial di Piala Super Eropa, setelah kalah enam kali dalam tujuh kesempatan tampil di final. Meski begitu, dominasi Real Madrid di Piala Super Eropa semakin mengokohkan posisi mereka sebagai salah satu klub terbaik dalam sejarah sepak bola Eropa.
Daftar Lengkap Juara Piala Super Eropa
Berikut adalah tabel lengkap daftar juara Piala Super Eropa:
Tahun | Juara |
---|---|
1973 | Ajax Amsterdam |
1974* | – |
1975 | Dynamo Kiev |
1976 | Anderlecht |
1977 | Liverpool |
1978 | Anderlecht |
1979 | Nottingham Forest |
1980 | Valencia |
1981* | – |
1982 | Aston Villa |
1983 | Aberdeen |
1984 | Juventus |
1985* | – |
1986 | Steaua Bucuresti |
1987 | FC Porto |
1988 | KV Mechelen |
1989 | AC Milan |
1990 | AC Milan |
1991 | Manchester United |
1992 | Barcelona |
1993 | Parma |
1994 | AC Milan |
1995 | Ajax Amsterdam |
1996 | Juventus |
1997 | Barcelona |
1998 | Chelsea |
1999 | Lazio |
2000 | Galatasaray |
2001 | Liverpool |
2002 | Real Madrid |
2003 | AC Milan |
2004 | Valencia |
2005 | Liverpool |
2006 | Sevilla |
2007 | AC Milan |
2008 | Zenit St. Petersburg |
2009 | Barcelona |
2010 | Atletico Madrid |
2011 | Barcelona |
2012 | Atletico Madrid |
2013 | Bayern Munich |
2014 | Real Madrid |
2015 | Barcelona |
2016 | Real Madrid |
2017 | Real Madrid |
2018 | Atletico Madrid |
2019 | Liverpool |
2020 | Bayern Munich |
2021 | Chelsea |
2022 | Real Madrid |
2023 | Manchester City |
2024 | Real Madrid |
Keterangan:
- Tahun yang ditandai dengan bintang (*) berarti tidak ada juara karena Piala Super Eropa tidak diselenggarakan pada tahun tersebut.
Daftar Lengkap Tim Juara Piala Super Eropa
Berikut daftar lengkap tim juara Piala Super Eropa sepanjang sejarah, terbaru Real Madrid pada 2024:
Trofi | Klub | Tahun Kemenangan |
---|---|---|
6 | Real Madrid | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024 |
5 | Barcelona | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
5 | Milan | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
4 | Liverpool | 1977, 2001, 2005, 2019 |
3 | Atletico Madrid | 2010, 2012, 2018 |
2 | Chelsea | 1998, 2021 |
2 | Bayern Munich | 2013, 2020 |
2 | Ajax | 1973, 1995 |
2 | Anderlecht | 1976, 1978 |
2 | Valencia | 1980, 2004 |
2 | Juventus | 1984, 1996 |
1 | Sevilla | 2006 |
1 | Porto | 1987 |
1 | Manchester United | 1991 |
1 | Dynamo Kyiv | 1975 |
1 | Nottingham Forest | 1979 |
1 | Aston Villa | 1982 |
1 | Aberdeen | 1983 |
1 | Steaua Bucuresti | 1986 |
1 | KV Mechelen | 1988 |
1 | Parma | 1993 |
1 | Lazio | 1999 |
1 | Galatasaray | 2000 |
1 | Zenit St Petersburg | 2008 |
1 | Manchester City | 2023 |
Rekapitulasi Gelar Berdasarkan Negara Asal Klub
Berikut adalah daftar jumlah kemenangan Piala Super Eropa berdasarkan negara:
Negara | Kemenangan |
---|---|
Spanyol | 17 |
Inggris | 10 |
Italia | 9 |
Belgia | 3 |
Belanda | 2 |
Jerman | 2 |
Ukraina | 1 |
Portugal | 1 |
Rusia | 1 |
Rumania | 1 |
Skotlandia | 1 |
Turki | 1 |