Taekwondo telah menjadi salah satu cabang olahraga utama dalam Olimpiade Musim Panas sejak tahun 2000 di Sydney, Australia. Berikut adalah gambaran tentang prestasi gemilang atlet pria dalam sejarah taekwondo Olimpiade.
Beberapa atlet telah mencatatkan prestasi luar biasa dalam sejarah taekwondo Olimpiade. Di antaranya, Hadi Saei dari Iran dan Steven Lopez dari Amerika Serikat, yang masing-masing meraih dua emas dan satu perunggu. Selain itu, Hwang Kyung-Seon dari Korea Selatan dan María del Rosario Espinoza dari Meksiko juga mencatatkan sejarah mereka dengan tiga medali masing-masing.
Pada Olimpiade London 2012, Hwang Kyung-Seon mencatat prestasi istimewa sebagai wanita pertama yang meraih tiga medali emas dalam taekwondo Olimpiade. Sementara itu, Rohullah Nikpai dari Afghanistan menjadi peraih medali Olimpiade pertama dari negaranya dengan medali perunggu pada tahun 2008.
Korea Selatan memimpin sebagai negara yang paling sukses dalam sejarah taekwondo Olimpiade dengan total 22 medali (12 emas, 3 perak, 7 perunggu), diikuti oleh Tiongkok dengan 11 medali (7 emas, 1 perak, 3 perunggu). Sejak tahun 2000, telah terdistribusi total 32 medali emas, 32 medali perak, dan 48 medali perunggu yang diraih oleh atlet dari 33 Komite Olimpiade Nasional (NOC).
Atlet Taekwondo Putra Peraih Medali di Olimpiade
Berikut ini adalah daftar lengkap atlet taekwondo putra peraih medali di Olimpiade.
- Kelas Flyweight (58 kg)
Games | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Michail Mouroutsos (Yunani) | Gabriel Esparza (Spanyol) | Huang Chih-hsiung (Chinese Taipei) |
2004 Athena | Chu Mu-yen (Chinese Taipei) | Óscar Salazar (Meksiko) | Tamer Bayoumi (Mesir) |
2008 Beijing | Guillermo Pérez (Meksiko) | Gabriel Mercedes (Republik Dominika) | Rohullah Nikpai (Afganistan) |
2012 London | Joel González (Spanyol) | Lee Dae-hoon (Korea Selatan) | Óscar Muñoz (Kolombia) |
2016 Rio de Janeiro | Zhao Shuai (China) | Tawin Hanprab (Thailand) | Luisito Pie (Republik Dominika) |
2020 Tokyo | Vito Dell’Aquila (Italia) | Mohamed Khalil Jendoubi (Tunisia) | Mikhail Artamonov (ROC) |
Jang Jun (Korea Selatan) |
- Kelas featherweight (68 kg)
Games | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Steven López (Amerika Serikat) | Sin Joon-sik (Korea Selatan) | Hadi Saei (Iran) |
2004 Athena | Hadi Saei (Iran) | Huang Chih-hsiung (Chinese Taipei) | Song Myeong-seob (Korea Selatan) |
2008 Beijing | Son Tae-jin (Korea Selatan) | Mark López (Amerika Serikat) | Servet Tazegül (Turki) |
Sung Yu-chi (Chinese Taipei) | |||
2012 London | Servet Tazegül (Turki) | Mohammad Bagheri Motamed (Iran) | Terrence Jennings (Amerika Serikat) |
Rohullah Nikpai (Afganistan) | |||
2016 Rio de Janeiro | Ahmad Abughaush (Yordania) | Aleksey Denisenko (Rusia) | Lee Dae-hoon (Korea Selatan) |
Joel González (Spanyol) | |||
2020 Tokyo | Ulugbek Rashitov (Uzbekistan) | Bradly Sinden (Inggris Raya) | Hakan Reçber (Turki) |
Zhao Shuai (China) |
- Kelas Middleweight (80 kg)
Games | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Ángel Matos (Kuba) | Faissal Ebnoutalib (Jerman) | Victor Estrada (Meksiko) |
2004 Athena | Steven López (Amerika Serikat) | Bahri Tanrıkulu (Turki) | Yousef Karami (Iran) |
2008 Beijing | Hadi Saei (Iran) | Mauro Sarmiento (Italia) | Zhu Guo (Tiongkok) |
Steven López (Amerika Serikat) | |||
2012 London | Sebastián Crismanich (Argentina) | Nicolás García (Spanyol) | Lutalo Muhammad (Inggris Raya) |
Mauro Sarmiento (Italia) | |||
2016 Rio de Janeiro | Cheick Sallah Cissé (Pantai Gading) | Lutalo Muhammad (Inggris Raya) | Milad Beigi (Azerbaijan) |
Oussama Oueslati (Tunisia) | |||
2020 Tokyo | Maksim Khramtsov (ROC) | Saleh Al-Sharabaty (Yordania) | Toni Kanaet (Kroasia) |
Seif Eissa (Mesir) |
- Kelas Heavyweight (+80 kg)
Games | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Kim Kyong-hun (Korea Selatan) | Daniel Trenton (Australia) | Pascal Gentil (Prancis) |
2004 Athena | Moon Dae-sung (Korea Selatan) | Alexandros Nikolaidis (Yunani) | Pascal Gentil (Prancis) |
2008 Beijing | Cha Dong-min (Korea Selatan) | Alexandros Nikolaidis (Yunani) | Chika Chukwumerije (Nigeria) |
Arman Chilmanov (Kazakhstan) | |||
2012 London | Carlo Molfetta (Italia) | Anthony Obame (Gabon) | Robelis Despaigne (Kuba) |
Liu Xiaobo (Tiongkok) | |||
2016 Rio de Janeiro | Radik Isayev (Azerbaijan) | Abdoul Issoufou (Niger) | Maicon Andrade (Brasil) |
Cha Dong-min (Korea Selatan) | |||
2020 Tokyo | Vladislav Larin (ROC) | Dejan Georgievski (Makedonia Utara) | In Kyo-don (Korea Selatan) |
Rafael Alba (Kuba) |