Jadwal Australian Open 2024. Turnamen Australia Open 2024 akan kembali digelar di Melbourne Park, Australia. Turnamen tenis Australia Open 2024 menjadi ajang tahunan yang juga menjadi salah satu dari empat kompetisi tenis Grand Slam.
Selain Australia Open, tiga ajang Grand Slam lainnya adalah Prancis Open, Wimbledon dan AS Open. Kemudian, untuk jadwal Australia Open sendiri akan berlangsung selama dua minggu, yakni pada 24 hingga 28 Januari 2024.
Australia Open 2024 akan menjadi ajang pertarungan bagi para petenis terbaik dunia untuk menunjukkan penampilan terbaik. Tak hanya itu, gelar juara tentu saja akan menjadi tujuan utama para atlet dalam kompetisi tenis tingkat dunia itu.
Peraih gelar juara Australia Open 2023, Novak Djokovic dan Aryna Sabalenka akan kembali berkompetisi pada kejuaraan tenis dunia itu. keduanya akan kembali unjuk gigi demi mempertahankan gelar juara yang diraih sebelumnya pada Australia Open 2023. Berikut ini jadwal Australia Open 2024 selengkapnya.
Jadwal Australian Open 2024
14-28 Januari 2024
Tempat: Melbourne Park, Melbourne
Kategori: Grand Slam
Draw size: 128 tunggal, 64 ganda
Tunggal
Hari | Tanggal | Kategori | Pertandingan |
Selasa | 16 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-1 |
Rabu | 17 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-1 |
Kamis | 18 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-2 |
Jumat | 19 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-2 |
Sabtu | 20 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-3 |
Minggu | 21 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-3 |
Senin | 22 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-4 |
Selasa | 23 Januari | Tunggal Putra & Putri | Putaran ke-4 |
Rabu | 24 Januari | Tunggal Putra & Putri | Perempat final |
Kamis | 25 Januari | Tunggal Putra & Putri | Perempat final |
Jumat | 26 Januari | Tunggal Putri | Semifinal |
Minggu | 27 Januari | Tunggal Putra | Semifinal |
Senin | 28 Januari | Tunggal Putri | Terakhir |
Selasa | 29 Januari | Tunggal Putra | Terakhir |
Ganda
Hari | Tanggal | Kategori | Pertandingan |
Jumat | 19 Januari | Ganda Putra & Putri | Putaran ke-1 |
Sabtu | 20 Januari | Ganda Putra & Putri | Putaran ke-1 |
Minggu | 21 Januari | Ganda Putra & Putri | Putaran ke-2 |
Senin | 22 Januari | Ganda Putra & Putri | Putaran ke-2 |
Selasa | 23 Januari | Ganda Putra & Putri | Putaran ke-3 |
Rabu | 24 Januari | Ganda Putra & Putri | Perempat final |
Kamis | 25 Januari | Ganda Putra & Putri | Perempat final |
Jumat | 26 Januari | Ganda Putra | Semifinal |
Minggu | 27 Januari | Ganda Putri | Semifinal |
Senin | 28 Januari | Ganda Putra | Terakhir |
Selasa | 29 Januari | Ganda Putri | Terakhir |
Ganda Campuran
Hari | Tanggal | Kategori | Pertandingan |
Sabtu | 20 Januari | Ganda Campuran | Putaran ke-1 |
Minggu | 21 Januari | Ganda Campuran | Putaran ke-1 |
Senin | 22 Januari | Ganda Campuran | Putaran ke-2 |
Selasa | 23 Januari | Ganda Campuran | Putaran ke-2 |
Rabu | 24 Januari | Ganda Campuran | Perempat final |
Kamis | 25 Januari | Ganda Campuran | Semifinal |
Minggu | 27 Januari | Ganda Campuran | Final |